DISCONTINUED - Aeromotive 340 Stealth Fuel Pump (Offset Inlet, Inline)
**Offset Inlet, inline w/ outlet**
The Aeromotive 340 Stealth Fuel Pump is a high-output, in-tank, electric fuel pump that fits most popular EFI applications. The Aeromotive 340 is a compact, lightweight pump that bolts into many existing hanger assemblies. (to find your vehicle, see the applications guide below)
What sets the 340 Stealth Pump apart is its superior flow throughout a wide pressure range. Compared to other popular aftermarket pumps, at 40 psi the 340 boasts more than 340 lph. That?s over 30% more flow. This pump is ideal for applications requiring more flow while retaining the factory lines and mounting provisions available in the Original Equipment (O.E.) configuration. The 340 is also perfect for use as a universal replacement for applications that require more flow to support forced air power adders such as turbo and supercharged applications.
Fits most vehicles where popular aftermarket pumps are applicable.
Offset Inlet, In-line with outlet
Includes universal filter sock ? may not fit in some applications (see OEM filter
replacement recommendations)
Designed for in-tank use only
Can be used in carbureted or EFI applications
Turbine pump mechanism increases durability and can be used in pulse modulated applications.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997 - 2003 | Acura | CL | Base |
| 1997 - 2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001 - 2003 | Acura | CL | Type-S |
| 1997 - 2001 | Acura | Integra | GS, Type R |
| 1994 - 2001 | Acura | Integra | GS-R, LS |
| 1994 - 1998 | Acura | Integra | RS |
| 1995 - 1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 2002 - 2006 | Acura | RSX | Base, Type-S |
| 1997 | Acura | SLX | Premium, Base |
| 1995 - 2000 | Acura | TL | Base |
| 1995 - 1998 | Acura | TL | Premium |
| 2004 - 2008 | Acura | TSX | Base |
| 1998 - 2000 | Chevrolet | Metro | LSi, Base |
| 1998 - 2004 | Chevrolet | Tracker | Base |
| 1998 - 2000 | Chevrolet | Tracker | Delux, Lux, LSi |
| 2001 - 2004 | Chevrolet | Tracker | ZR2, LT |
| 2011 - 2014 | Chrysler | 200 | LX, Touring, Limited, S |
| 2005 | Chrysler | Sebring | GTC, TSi, Base |
| 1997 - 2000 | Chrysler | Sebring | JX, JXi |
| 2005 - 2010 | Chrysler | Sebring | Limited, Touring |
| 1995 - 2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 1995 - 2000 | Chrysler | Sebring | LXi |
| 2012 | Dodge | Avenger | Canada Value Package |
| 1995 - 2000 | Dodge | Avenger | ES, Base |
| 2010 - 2011 | Dodge | Avenger | Express |
| 2013 - 2014 | Dodge | Avenger | GTS |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet, Lux, Heat |
| 2011 - 2014 | Dodge | Avenger | SE Canada Value Package |
| 2011 - 2013 | Dodge | Avenger | SXT Plus |
| 2008 - 2009 | Dodge | Avenger | SXT Sport |
| 2008 - 2014 | Dodge | Avenger | SXT, R/T, SE |
| 2007 - 2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2011 | Dodge | Caliber | SE Plus, Canada Value Package |
| 2008 - 2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2007 - 2009 | Dodge | Caliber | SXT Premium |
| 2007 - 2012 | Dodge | Caliber | SXT, SE |
| 2010 - 2011 | Dodge | Caliber | Uptown, Express, Rush, Mainstreet, Heat |
| 1992 | Dodge | Colt | 100 E, 200 E, SE, 200 GT, Base, GL |
| 2012 - 2013 | Dodge | Journey | AVP |
| 2010 - 2014 | Dodge | Journey | Base |
| 2011 - 2014 | Dodge | Journey | Canada Value Package, SE Plus |
| 2010 - 2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014 | Dodge | Journey | Crossroad, Limited |
| 2011 | Dodge | Journey | Mainstreet, Lux, Express |
| 2013 - 2014 | Dodge | Journey | R/T Rallye |
| 2009 - 2014 | Dodge | Journey | SE, SXT, R/T |
| 2009 - 2012 | Dodge | Journey | SXT Premium |
| 1991 - 1993 | Dodge | Ram 50 | Base, SE |
| 1991 | Dodge | Ram 50 | LE |
| 1991 - 1996 | Dodge | Stealth | Base, R/T Turbo, R/T |
| 1991 - 1993 | Dodge | Stealth | ES |
| 2005 | Dodge | Stratus | SXT, SE, R/T |
| 1991 - 1996 | Eagle | Summit | Base, DL |
| 1991 - 1994 | Eagle | Summit | ES |
| 1994 - 1996 | Eagle | Summit | ESi |
| 1992 - 1996 | Eagle | Summit | LX |
| 1993 - 1994 | Eagle | Talon | DL, ES |
| 1995 - 1998 | Eagle | Talon | ESi |
| 1992 - 1998 | Eagle | Talon | TSi, Base |
| 1994 - 1997 | Ford | Aspire | Base |
| 1994 - 1995 | Ford | Aspire | SE |
| 1995 | Ford | Contour | LX Sport, GL Sport |
| 1995 - 1998 | Ford | Contour | LX, SE, GL |
| 1996 - 1998 | Ford | Contour | Power, Sport, Base |
| 1998 | Ford | Contour | SVT |
| 2002 - 2003 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 1993 - 2003 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor, LX, S, Base |
| 2003 | Ford | E-150 | Base, XL |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XL, XLT, Chateau |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1997 - 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1997 - 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT, Chateau |
| 2008 - 2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2007 - 2015 | Ford | Edge | SE, SEL |
| 2007 | Ford | Edge | SEL Plus |
| 2009 - 2015 | Ford | Edge | Sport |
| 2015 | Ford | Edge | Titanium |
| 2011 - 2012 | Ford | Explorer | XLT Base, XLT, Base, Limited |
| 1998 - 1999 | Ford | F-150 | Austera |
| 1997 - 2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2000 - 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001 - 2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1999 - 2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 | STX, Flotillera, FX4 |
| 1997 - 2004 | Ford | F-150 | XL, XLT, Lariat |
| 2006 - 2012 | Ford | Fusion | SE, S, SEL |
| 2006 - 2009 | Ford | Fusion | SEL Plus |
| 2010 - 2012 | Ford | Fusion | Sport, Hybrid |
| 1994 - 1998 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado, Equipado |
| 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R, GTS |
| 1993 - 1997 | Ford | Probe | Base, GT |
| 1997 | Ford | Probe | GTS |
| 1993 - 1996 | Ford | Probe | SE |
| 2009 - 2012 | Ford | Taurus | SE |
| 2008 - 2012 | Ford | Taurus | SEL, Limited |
| 2010 - 2012 | Ford | Taurus | SHO |
| 2008 - 2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, Limited, SEL |
| 1995 - 1997 | Geo | Metro | LSi, Base |
| 1993 - 1997 | Geo | Prizm | Base, LSi |
| 1990 - 1993 | Geo | Storm | Base, 2+2 GSi, 2+2 |
| 1995 - 1997 | Geo | Tracker | LSi, Base |
| 1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
| 1998 - 2003 | Honda | Accord | Coupe |
| 1994 - 2005 | Honda | Accord | DX |
| 1994 - 2012 | Honda | Accord | EX, LX |
| 2007 - 2012 | Honda | Accord | EX-L |
| 1995 - 2002 | Honda | Accord | EX-R |
| 2012 | Honda | Accord | HFP |
| 2005 - 2007 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE, Special Edition |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition |
| 2008 - 2012 | Honda | Accord | LX-P, LX-S |
| 1997 - 2012 | Honda | Accord | SE |
| 1996 - 2007 | Honda | Accord | Value Package |
| 2010 - 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX, EX-L, EXL |
| 1988 - 2012 | Honda | Civic | Base, DX, LX |
| 1989 - 2000 | Honda | Civic | CX |
| 2008 - 2011 | Honda | Civic | DX-G |
| 1991 - 2012 | Honda | Civic | EX |
| 2008 - 2012 | Honda | Civic | EX-L |
| 1997 - 2000 | Honda | Civic | EX-R |
| 1999 - 2000 | Honda | Civic | EX-R SIR |
| 1998 - 2012 | Honda | Civic | GX |
| 2012 | Honda | Civic | HF, Si HFP |
| 1996 - 2005 | Honda | Civic | HX |
| 2003 - 2012 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2009 - 2012 | Honda | Civic | Hybrid-L |
| 2009 - 2011 | Honda | Civic | LX-S |
| 2006 - 2007 | Honda | Civic | LXS, EXS |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 2005 | Honda | Civic | Reverb, EX Special Edition, LX Special Edition |
| 1988 - 1991 | Honda | Civic | RT 4WD |
| 1988 | Honda | Civic | SE |
| 1989 - 2012 | Honda | Civic | Si |
| 2002 - 2004 | Honda | Civic | SiR |
| 2009 - 2010 | Honda | Civic | Sport |
| 1999 - 2005 | Honda | Civic | Value Package |
| 1992 - 1995 | Honda | Civic | VX |
| 1988 - 1989 | Honda | Civic | Wagovan |
| 1993 - 1997 | Honda | Civic del Sol | S, Si |
| 1994 - 1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC |
| 2002 - 2003 | Honda | CR-V | Base |
| 1998 - 2009 | Honda | CR-V | EX |
| 2005 - 2009 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2009 | Honda | CR-V | EXL |
| 1997 - 2009 | Honda | CR-V | LX |
| 2000 - 2006 | Honda | CR-V | SE |
| 2008 - 2011 | Honda | Element | LX, EX |
| 2008 - 2010 | Honda | Element | SC |
| 2008 - 2009 | Honda | Fit | EX, Base, DX, LX, Sport |
| 1999 - 2002 | Honda | Odyssey | Cargo |
| 1995 - 2004 | Honda | Odyssey | EX, LX |
| 2002 - 2004 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 1994 - 1996 | Honda | Passport | DX |
| 1994 - 1997 | Honda | Passport | LX, EX |
| 2008 - 2009 | Honda | Pilot | EXL, LX, EX, EX-L |
| 2008 | Honda | Pilot | SE-L, Special Edition, Value Package |
| 2009 | Honda | Pilot | Touring |
| 1997 - 2001 | Honda | Prelude | Base, Type SH |
| 1994 - 1996 | Honda | Prelude | S, Si, VTEC |
| 1995 | Honda | Prelude | SE |
| 1994 | Honda | Prelude | Si 4WS |
| 2009 - 2011 | Honda | Ridgeline | DX, VP |
| 2008 - 2011 | Honda | Ridgeline | RT, RTS, RTL, EX-L |
| 2008 | Honda | Ridgeline | RTX, LX |
| 2000 - 2009 | Honda | S2000 | Base |
| 2008 - 2009 | Honda | S2000 | CR |
| 1995 - 2004 | Hyundai | Accent | Base |
| 2010 | Hyundai | Accent | Blue |
| 2005 - 2011 | Hyundai | Accent | GLS |
| 1997 - 2011 | Hyundai | Accent | GS |
| 1998 - 2006 | Hyundai | Accent | GSi |
| 1996 - 2005 | Hyundai | Accent | GT |
| 1995 - 2011 | Hyundai | Accent | L, GL |
| 2007 - 2011 | Hyundai | Accent | SE |
| 2008 | Hyundai | Accent | SR |
| 2009 | Hyundai | Azera | Base |
| 2007 - 2009 | Hyundai | Azera | GLS |
| 2006 - 2009 | Hyundai | Azera | Limited |
| 2006 - 2007 | Hyundai | Azera | SE |
| 1992 - 1998 | Hyundai | Elantra | Base |
| 2008 | Hyundai | Elantra | GLS Sport |
| 1992 - 2010 | Hyundai | Elantra | GLS, GL |
| 2001 - 2006 | Hyundai | Elantra | GT |
| 2008 - 2010 | Hyundai | Elantra | L |
| 2006 - 2010 | Hyundai | Elantra | Limited |
| 2007 - 2010 | Hyundai | Elantra | SE |
| 2009 | Hyundai | Elantra | Touring |
| 2010 | Hyundai | Elantra | Touring GL, Touring L, Touring GLS, Touring SE, Blue |
| 2009 | Hyundai | Genesis | 4.6, 3.8 |
| 2002 - 2005 | Hyundai | Santa Fe | Base |
| 2001 - 2007 | Hyundai | Santa Fe | GL, GLS |
| 2006 - 2007 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2001 - 2005 | Hyundai | Santa Fe | LX |
| 2007 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 1993 - 2004 | Hyundai | Sonata | Base |
| 1993 - 2010 | Hyundai | Sonata | GLS, GL |
| 2005 | Hyundai | Sonata | GLX, VE |
| 2007 - 2010 | Hyundai | Sonata | Limited, SE |
| 2002 - 2006 | Hyundai | Sonata | LX |
| 1997 - 2004 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 1997 - 1999 | Hyundai | Tiburon | FX |
| 2003 - 2005 | Hyundai | Tiburon | GT |
| 2005 | Hyundai | Tiburon | SE, GS |
| 2009 | Hyundai | Tucson | 25th Anniversary Edition |
| 2005 - 2009 | Hyundai | Tucson | GLS, GL |
| 2008 - 2009 | Hyundai | Tucson | L |
| 2006 - 2009 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2005 | Hyundai | Tucson | LX |
| 2007 - 2009 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2009 | Hyundai | Veracruz | GL |
| 2007 - 2009 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited |
| 2007 - 2008 | Hyundai | Veracruz | SE |
| 2002 - 2005 | Hyundai | XG350 | Base, L |
| 2003 - 2007 | INFINITI | FX35 | Base |
| 1995 - 1999 | INFINITI | G20 | Base, T |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Journey, Sport |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 2008 - 2013 | INFINITI | G37 | Journey, Sport, Base |
| 2012 | INFINITI | G37 | Premier |
| 2009 - 2013 | INFINITI | G37 | X |
| 2011 - 2013 | INFINITI | G37 | X Sport, IPL |
| 1996 - 2001 | INFINITI | I30 | T, Base |
| 2002 - 2004 | INFINITI | I35 | Base |
| 1990 - 1992 | INFINITI | M30 | Base |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M35 | Base, X |
| 2006 - 2007 | INFINITI | M35 | Sport |
| 2012 | INFINITI | M35h | Base |
| 2011 - 2012 | INFINITI | M37 | X, Base |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M45 | Sport, Base |
| 2008 - 2010 | INFINITI | M45 | X |
| 2011 - 2012 | INFINITI | M56 | Base, X |
| 2005 - 2006 | INFINITI | Q45 | Base |
| 2006 | INFINITI | Q45 | Premium TA, TA |
| 2005 | INFINITI | Q45 | Premium, Convenience |
| 1997 - 2003 | INFINITI | QX4 | Base |
| 2005 - 2012 | INFINITI | QX56 | Base |
| 1991 - 1992 | Isuzu | Impulse | RS |
| 1990 - 1992 | Isuzu | Impulse | XS |
| 1996 - 1999 | Isuzu | Oasis | S, LS |
| 1991 - 1997 | Isuzu | Rodeo | S, LS |
| 1991 - 1992 | Isuzu | Rodeo | XS |
| 1992 | Isuzu | Stylus | RS |
| 1991 - 1993 | Isuzu | Stylus | S |
| 1991 | Isuzu | Stylus | XS |
| 1995 - 2002 | Isuzu | Trooper | Limited |
| 1997 | Isuzu | Trooper | Ltd |
| 1989 - 1995 | Isuzu | Trooper | RS |
| 1989 - 2002 | Isuzu | Trooper | S, LS |
| 1991 - 1996 | Isuzu | Trooper | SE |
| 1989 - 1991 | Isuzu | Trooper | XS |
| 1995 - 1997 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
| 1995 - 1996 | Jaguar | XJ12 | Base |
| 1995 - 1997 | Jaguar | XJ6 | Base |
| 1997 | Jaguar | XJ6 | L |
| 1995 - 1997 | Jaguar | XJR | Base |
| 1995 - 1996 | Jaguar | XJS | 2+2 |
| 1995 | Jaguar | XJS | Base |
| 1997 - 2006 | Jaguar | XK8 | Base |
| 2006 | Jaguar | XK8 | Victory Edition |
| 1991 - 1994 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991 - 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood, Laredo |
| 1996 - 2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993 - 1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1994 - 2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1991 - 2001 | Jeep | Cherokee | Sport, Limited |
| 1991 - 1992 | Jeep | Comanche | Eliminator, Pioneer, Base |
| 2007 - 2011 | Jeep | Compass | Base |
| 2011 - 2014 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2008 - 2009 | Jeep | Compass | Limited Premium |
| 2007 - 2014 | Jeep | Compass | Limited, Sport |
| 2013 - 2014 | Jeep | Compass | North |
| 2008 - 2012 | Jeep | Compass | North Edition |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1995 - 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 2002 - 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 1993 - 2004 | Jeep | Grand Cherokee | SE, Limited, Laredo |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 1997 - 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 2007 - 2013 | Jeep | Patriot | Base |
| 2011 - 2014 | Jeep | Patriot | Latitude |
| 2011 | Jeep | Patriot | Latitude X |
| 2007 - 2014 | Jeep | Patriot | Limited, Sport |
| 2013 - 2014 | Jeep | Patriot | North |
| 2008 - 2012 | Jeep | Patriot | North Edition |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario |
| 1991 - 1997 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1991 - 2010 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003 - 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1991 - 1994 | Jeep | Wrangler | S, Renegade |
| 1991 - 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994 - 2004 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1997 - 2014 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary, 70th Anniversary |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Altitude |
| 2010 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Mountain |
| 2007 - 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara, Unlimited Rubicon |
| 2010 - 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Wheeler, Willys Wheeler |
| 2007 - 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2002 - 2011 | Jeep | Wrangler | X |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S |
| 2004 - 2009 | Kia | Amanti | Base |
| 2009 | Kia | Amanti | Luxury |
| 2009 | Kia | Borrego | Limited, LX, EX |
| 2014 | Kia | Cadenza | Premium, Limited, Base |
| 2013 | Kia | Forte | LX Plus |
| 2012 - 2013 | Kia | Forte | SX Luxury |
| 2010 - 2014 | Kia | Forte | SX, EX, LX |
| 2012 - 2014 | Kia | Forte Koup | SX Luxury |
| 2010 - 2014 | Kia | Forte Koup | SX, EX |
| 2004 - 2014 | Kia | Optima | EX |
| 2011 - 2013 | Kia | Optima | Hybrid |
| 2013 - 2014 | Kia | Optima | Hybrid EX, EX Luxury, Hybrid LX |
| 2013 | Kia | Optima | Hybrid Premium, SXL |
| 2001 - 2014 | Kia | Optima | LX |
| 2001 - 2003 | Kia | Optima | SE |
| 2009 - 2014 | Kia | Optima | SX |
| 2014 | Kia | Optima | SXL Turbo, Hybrid EX Premium, SX Turbo, Limited |
| 2003 - 2011 | Kia | Rio | Base |
| 2003 - 2005 | Kia | Rio | Cinco, RX-V |
| 2008 - 2014 | Kia | Rio | EX |
| 2008 - 2011 | Kia | Rio | EX Convenience |
| 2006 - 2014 | Kia | Rio | LX |
| 2012 - 2013 | Kia | Rio | LX+ |
| 2007 - 2014 | Kia | Rio | SX |
| 2008 - 2011 | Kia | Rio5 | EX, LX, EX Sport, EX Convenience |
| 2006 - 2011 | Kia | Rio5 | SX |
| 2008 | Kia | Rondo | EX Premium, EX Luxury |
| 2007 - 2010 | Kia | Rondo | LX, EX |
| 2007 - 2010 | Kia | Sedona | Base |
| 2008 | Kia | Sedona | EX Power, EX Luxury |
| 2003 - 2012 | Kia | Sedona | LX, EX |
| 1998 - 2001 | Kia | Sephia | Base |
| 1994 - 1997 | Kia | Sephia | GS, RS |
| 1994 - 2001 | Kia | Sephia | LS |
| 2010 - 2014 | Kia | Soul | +, !, Base |
| 2010 - 2012 | Kia | Soul | 4u Burner, 4u Retro |
| 2012 - 2013 | Kia | Soul | 4u Luxury |
| 2010 - 2013 | Kia | Soul | 4u, 2u |
| 2014 | Kia | Soul | EX, LX, SX |
| 2010 - 2011 | Kia | Soul | Sport, 4u SX |
| 2002 - 2004 | Kia | Spectra | Base, LS |
| 2000 - 2004 | Kia | Spectra | GS, GSX |
| 2008 | Kia | Spectra | LX Convenience, LX Premium |
| 2004 - 2009 | Kia | Spectra | LX, EX |
| 2005 - 2009 | Kia | Spectra | SX |
| 2005 - 2006 | Kia | Spectra5 | Base |
| 2008 - 2009 | Kia | Spectra5 | LX |
| 2008 | Kia | Spectra5 | LX Convenience |
| 2007 - 2009 | Kia | Spectra5 | SX |
| 1995 - 2013 | Kia | Sportage | Base |
| 1995 - 2014 | Kia | Sportage | EX |
| 2013 - 2014 | Kia | Sportage | EX Luxury |
| 2001 | Kia | Sportage | Limited |
| 2007 - 2014 | Kia | Sportage | LX |
| 2008 | Kia | Sportage | LX Convenience, LX Luxury |
| 2011 - 2014 | Kia | Sportage | SX |
| 2001 - 2003 | Land Rover | Discovery | Base |
| 2003 - 2004 | Land Rover | Discovery | S, SE, HSE |
| 1999 | Land Rover | Discovery | SD, SE7 |
| 1999 - 2000 | Land Rover | Discovery | Series II |
| 2001 | Land Rover | Discovery | Series II LE |
| 2001 - 2002 | Land Rover | Discovery | Series II SD, Series II SE |
| 2000 | Land Rover | Discovery | V8 |
| 2000 - 2001 | Land Rover | Range Rover | Base, SE |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | County, HSK, Vitesse |
| 2000 - 2002 | Land Rover | Range Rover | HSE |
| 1992 - 2003 | Lexus | ES300 | Base |
| 2004 - 2006 | Lexus | ES330 | Base |
| 2007 - 2012 | Lexus | ES350 | Base |
| 1993 - 2000 | Lexus | GS300 | Base |
| 2013 - 2014 | Lexus | GS350 | F Sport, Base |
| 1998 - 2000 | Lexus | GS400 | Base |
| 2008 - 2011 | Lexus | GS450h | Base |
| 2008 - 2011 | Lexus | GS460 | Base |
| 2013 - 2014 | Lexus | GX460 | Executive |
| 2014 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2010 - 2014 | Lexus | GX460 | Premium, Ultra Premium, Base |
| 2008 - 2014 | Lexus | IS F | Base |
| 2001 - 2005 | Lexus | IS300 | Base |
| 2002 - 2005 | Lexus | IS300 | Sportcross |
| 1999 - 2000 | Lexus | LS400 | Base |
| 2013 - 2014 | Lexus | LS460 | F Sport |
| 2007 - 2014 | Lexus | LS460 | L, Base |
| 2008 - 2015 | Lexus | LS600h | L |
| 1996 - 1997 | Lexus | LX450 | Base |
| 1998 - 2007 | Lexus | LX470 | Base |
| 2008 - 2015 | Lexus | LX570 | Base |
| 1999 - 2003 | Lexus | RX300 | Base |
| 2008 | Lexus | RX400h | Base |
| 2010 - 2012 | Lexus | RX450h | Base |
| 1992 - 2000 | Lexus | SC300 | Base |
| 1992 - 2000 | Lexus | SC400 | Base |
| 2002 - 2010 | Lexus | SC430 | Base |
| 2009 - 2012 | Lincoln | MKS | Base |
| 2010 - 2012 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
| 2007 - 2014 | Lincoln | MKX | Premium, Base |
| 2007 - 2012 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2011 - 2012 | Lincoln | MKZ | Hybrid |
| 2006 | Lincoln | Zephyr | Premium, Base |
| 1997 - 2004 | Lotus | Esprit | V8 |
| 2010 - 2013 | Mazda | 3 | Grand Touring, I Touring |
| 2006 - 2012 | Mazda | 3 | GS |
| 2012 - 2013 | Mazda | 3 | GS-SKY |
| 2006 - 2013 | Mazda | 3 | i, S, GX, GT |
| 2007 - 2013 | Mazda | 3 | Mazdaspeed |
| 2011 | Mazda | 3 | Sport GT, Sport GS, Sport GX |
| 1992 - 1994 | Mazda | 323 | DX, Base |
| 1992 - 1993 | Mazda | 323 | SE |
| 2007 - 2013 | Mazda | 5 | Grand Touring |
| 2008 - 2013 | Mazda | 5 | GT, GS |
| 2006 - 2013 | Mazda | 5 | Touring, Sport |
| 2008 - 2013 | Mazda | 6 | GT, GS |
| 2006 - 2007 | Mazda | 6 | Mazdaspeed |
| 2006 - 2013 | Mazda | 6 | S, i |
| 1993 - 1994 | Mazda | 626 | DX, LX, ES |
| 1999 | Mazda | Miata | 10th Anniversary |
| 1990 - 2005 | Mazda | Miata | Base |
| 1993 | Mazda | Miata | LE |
| 2000 - 2005 | Mazda | Miata | LS |
| 1994 - 1997 | Mazda | Miata | M Edition |
| 2004 - 2005 | Mazda | Miata | Mazdaspeed |
| 1991 - 2003 | Mazda | Miata | SE |
| 2003 | Mazda | Miata | Shinsen |
| 1997 | Mazda | Miata | STO |
| 1997 - 2002 | Mazda | Millenia | Base, S |
| 1997 - 1998 | Mazda | Millenia | L |
| 1992 - 1994 | Mazda | MX-3 | GS, Base |
| 1993 | Mazda | MX-3 | SE |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | 25th Anniversary Edition |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Base, Club Spec |
| 2013 - 2015 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2006 - 2015 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring, Sport |
| 2008 - 2015 | Mazda | MX-5 Miata | GX, GT, GS |
| 2011 - 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Special Edition |
| 2007 - 2009 | Mazda | MX-5 Miata | SV |
| 2006 - 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 1993 | Mazda | MX-6 | Base, LS |
| 1994 | Mazda | Protege | Base |
| 1992 - 2003 | Mazda | Protege | DX, LX |
| 1995 - 2003 | Mazda | Protege | ES |
| 2003 | Mazda | Protege | Mazdaspeed |
| 2001 | Mazda | Protege | MP3 |
| 1995 | Mazda | Protege | S |
| 2002 - 2003 | Mazda | Protege | SE |
| 2008 | Mazda | RX-8 | 40th Anniversary Edition |
| 2004 - 2007 | Mazda | RX-8 | Base |
| 2008 - 2011 | Mazda | RX-8 | Grand Touring, Sport, GT |
| 2008 - 2009 | Mazda | RX-8 | GS, Touring |
| 2009 - 2011 | Mazda | RX-8 | R3 |
| 2005 | Mazda | RX-8 | Shinka |
| 2006 - 2009 | Mercury | Milan | Premier, Base |
| 2008 - 2009 | Mercury | Sable | Base, Premier |
| 1991 - 1999 | Mitsubishi | 3000GT | Base, SL, VR-4 |
| 1995 - 1996 | Mitsubishi | 3000GT | Spyder VR-4, Spyder SL |
| 1999 | Mitsubishi | Diamante | Base |
| 1992 - 2004 | Mitsubishi | Diamante | LS, ES |
| 2002 - 2004 | Mitsubishi | Diamante | VR-X |
| 1991 - 1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
| 1991 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 2010 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS Sport |
| 1991 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GSX, GST |
| 2003 - 2005 | Mitsubishi | Eclipse | GTS, Spyder GTS |
| 1995 - 2004 | Mitsubishi | Eclipse | RS |
| 2008 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | SE |
| 1996 - 2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 1996 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST |
| 2001 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT, GT |
| 2008 - 2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT-P, GT-P |
| 2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder SE, Spyder GS Sport |
| 2007 - 2010 | Mitsubishi | Endeavor | SE |
| 2004 - 2010 | Mitsubishi | Endeavor | XLS, LS, Limited |
| 1992 - 1995 | Mitsubishi | Expo | Base |
| 1992 - 1993 | Mitsubishi | Expo | SP |
| 1993 - 1994 | Mitsubishi | Expo LRV | Base, Sport |
| 1997 - 2008 | Mitsubishi | Galant | DE |
| 1994 - 2009 | Mitsubishi | Galant | ES |
